Technical Specifications (Dimensions in millimeters)
| Product Code | Size (W × D × H) | Power | Luminous Flux |
|---|---|---|---|
| 4545-001-00K SA-1 | 45 × 45 × 40 | 3 W | 270 lm |
| 4646-001-00K SU-1 | 50 × 50 × 50 | 3 W | 270 lm |
| 4545-002-00K SA-3 | 106 × 45 × 40 | 9 W | 540 lm |
| 4646-002-00K SU-3 | 110 × 50 × 50 | 9 W | 540 lm |
| 4545-003-00K SA-4 | 147 × 45 × 40 | 12 W | 1350 lm |
| 4646-003-00K SU-4 | 155 × 50 × 50 | 12 W | 1350 lm |
| 4545-004-00K SA-5 | 75 × 75 × 40 | 12 W | 1080 lm |
| 4646-004-00K SU-5 | 85 × 85 × 50 | 12 W | 1080 lm |
Deep-set architectural spotlight series available in recessed (SA) and surface-mounted (SU) configurations.